国外低发泡塑料概况
摘要(Abstract):
<正> 在毛主席无产阶级革命路线指引下,我国塑料制品工业的生产和科学研究工作取得了飞速发展,群众性的科学实验蓬勃开展,科技成果大量涌现,生产和科学技术水平正大踏步地向世界先进水平迈进。 低发泡塑料是近年来国外刚刚发展起来的一种新材料,由于它具有轻质高强等优良性
关键词(KeyWords):
基金项目(Foundation):
作者(Author):
参考文献(References):
- [1] Plastics Age 14[5] 49(1968)
- [2] 成型工业 10[5] 32(1973)
- [3] Plastics Technology 19[12] 35(1973)
- [4] Europlastics 46[6] 24(1973)
- (6) 合成树脂 17[11] 25(1971)
- (6) 日本通产省大臣官房调查统计室,昭和36~48年工业统计表
- [7] 10[2] 44(1969)
- [8] 26[2] 15(1974)
- [9] U.S.P 3,268,636
- [10] J.Cellular Plastics 3[11] 490(1967)
- [11] Modern Plastics Encyclopedia 46 243(1969-1970)
- [12] 日特公昭44 2596
- [13] British Plastics 41[11] 121(1968)
- [14] Modern Plastics 46[1] 106-107(1969)
- [15] Plastics World 27[3] 36(1969)
- [16] Plastics World 31[3] 35(1973)
- [17] Europlastics 46[5] 25(1973)
- [18] Modern plastics 50[4] 57(1973)
- [19] Plastics Age 19[1] 89-98(1973)
- [20] Plastics Age 16[9] 47-60(1970)
- [21] 工业材料 19[7] 12-64(1971)
- [22] 13[4] 40-93(1972)
- [23) 14[6] 46-52(1973)
- [24] 合成树脂 17[11] 2-36(1971)
- [25] 19[10] 1-48(1969)
- [26] 22[8] 21-56(1971)
- [27] Plastics World 30[5] 41(1972)
- [28] Plastics World 31[8] 10(1973)
- [29] Plastics World 31[4] 10(1973)
- [30] Europlastics 46[7] 49(1973)
- [31] Europlastics 46[6] 37(1973)
- [32] Plastics Age 18[1] 108-110(1972)
- [33] Plastics Age 19[7] 63-72(1973)
- [34] Plastics Age 19[7] 57、 60(1973)
- [35] 23[7] 6(1972)
- [36] 24[3] 55-59(1973)
- [37] 工业材料 21[5] 17-21(1973)
- [38] 日特公昭43-13277
- [39] DP 1,183,238
- [40] Plastics Age 14[2] 83(1968)
- [41] Plastics Age 18[12] 65(1972)
- [42] 工业材料 21[8] 10-67(1973)
- [43] 工业材料 17[7] (1969)
- [44] 24[1] 86(1973)
- [45] 19[2] 8-10(1967)
- [46] Plastics Age 15[10] 87-92(1969)
- [47] Plastics Age 18[9] 89-95(1972)
- [48] 18[9] 43-53(1967)
- [49] 10[12] 35-44(1969)
- [50] 16[1] 42-43(1972)
- [51] 来华座谈技术资料(Calp)中国科技情报研究所
- [52] 钙塑材料译文集 上海科技情报研究所
- [53] Plastics Age 18[5] 77(1972)
- [54] 16[7] 54-61(1972)
- [55] 25[1] 147-150(1974)
- [56] 25[2] 105-108(1974)
- [57] 工业材料 22[4] 74-75(1974)
- [58] 成型工业 10[4] 1-53(1973)
- [59] 17[9] (1973)
- [60] 16[11] (1972)
- [61] Plastics Age 19[7] 99(1973)
- [62] 24[7] 2(1973)
- [63] 24[8] (1973)
- [64] 24[9] 3(1973)
- [66] 24[10] 5(1973)
- [66] 工业材料 22[2] 5(1974)
- [67] 工业材料 21[6] (1973)
- [68] Plastics Age 19[6] 99(1973)
- [69] Plastics Age 19[11] 77(1973)
- [70] Plastics Age 20[2] 77(1974)
- [71] 14[3] 83(1973)
- [72] 工业材料 20[3] 58-64(1972)
- [73] Modern Plastic International 1[12] (1971)
- [74] 日特公昭44-6080
- [75] 10[8] 55(1969)
- [76] J.Cellular Plastics 3[10] 445(1967)
- [77] 11[6] 57(1970)
- [78] 合成树脂 15[8] 43(1969)
- [79] Plastics Age 16[10] 161(1970)
- [80] 合成树脂 15[8] 29(1969)
- [81] 11[6] 52(1970)
- [82] 13[4] 70(1972)
- [83] 13[4] 80(1972)
- [84] Modern Plastics 46[3] 88(1969)
- [85] Modern Plastics Encyclopedia 48(10A)143(1971~1972)
- [86] U.S.P.3,211,605
- [87] U.S.P.3,384,691
- [88] Kunststoffe 64[1] 14(1974)
- [89] 保加利亚专利21,471
- [90] British plastics 42[12] 111(1969)
- [91] Plastics 34[3] 287(1969)
- [92] Plastics Age 18[1] 69(1970)
- [93] Plastics Technology 16[12] 13(1970)
- [94] SPE.J.27[9] 38(1971)
- [95] Kunststoffe 61[9] 623(1971)
- [96] British Plastics 43[11] 129(1970)
- [97] Plastics Age 16[9] 69(1970)
- [98] British Plastics 43[11] 134(197O)
- [99] SPE.J.25[9] 20(1969)
- [100] Plastics 34[6] 727(1969)
- [101] British Plastics 43[2] 51(1970)
- [102] 合成树脂15[8] 18(1969)
- [103] Plastics Age 14[9] 79(1968)
- [104] 19[8] 17(1968)
- [105] 10[2] 62(1969)
- [106] British Plastics 43[2] 56(1970)
- [107] British Plastics 43[1] 129(1970)
- [108] Kunststoffe 60[6] 367(1970)
- [109] Modern Plastics 46[12] 158(1969)
- [110] Modern Plastics 46[12] 160(1969)
- [111] Modern Plastics 47[11] 104(1970)
- [112] SPE.J.26[4] 95(1970)
- [113] 9[10] 64(1970)
- [114] Plastics Age 16[10] 161(1970)
- [115] 24[1] 59(1973)
- [116] Plastics Technology 19[2] 42(1973)
- [117] British Plastics 42[11] 121(1969)
- [118] Fr.P 1,498,620
- [119] DOS 1,913,921
- [120] Plastics Age 15[4] 115(1969)
- [121] 合成树脂 15[1] 13(1969)
- [122] 11[6] 72(1970)
- [123] Plastics Age 18[12] 74(1972)
- [124] 盐化11[8] 19(1971)
- [125] 日特公 昭42-25781
- [126] 日特公 昭39-6372
- [127] 日特公 昭43-22675
- [128] 日特公 昭44-13597
- [129] 日特公 昭44-32318
- [130] DAS 2116940[131] DOS 2038803[132] DOS 2000039 Kunststoffe 64[1] 4(1974)
- [133] 11[6] 66(1970)
- [134] 日特愿43-24048
- [135] 日特愿43-33575
- [136] 日特愿43-33576
- [137] 日特公 昭42-19195
- [138] 日特公 昭43-10391
- [139] Plastics Age 14[5] 55(1968)
- [140] 日特公 昭42-11510
- [141] Modern Plastics 44[11] 109(1967)
- [142] British Plastics 40[5] 124(1967)
- [143] 日特公 昭44-19159
- [144] Modern Plastics 47[5] 180(1970)
- [145] 22[11] 78(1970)
- [146] Plastics Technology 15[10] 48(1969)
- [147] Modern Plastics Encyclopedia 284(1972-1973)
- [148] 14[6] 53(1973)
- [149] 年鉴85(1970)
- [150] 12[4] 47(1971)
- [151] C & E News P.34 Jan.8(1968)
- [152] 盐化9[7] 23(1969)
- [153] 11[9] 142(1970)
- ~~